STATYSTYKI
BTS-y poszczególnych operatorów
| PLUS | T-MOBILE | ORANGE | PLAY | AERO2 | RAZEM |
| Gniezno | 23 | 74 | 76 | 69 | 28 | 270 |
| Kalisz | 59 | 67 | 83 | 64 | 60 | 333 |
| Konin | 36 | 69 | 66 | 78 | 38 | 287 |
| Leszno | 30 | 46 | 45 | 44 | 35 | 200 |
| Ostrów Wielkopolski | 28 | 36 | 42 | 49 | 32 | 187 |
| Piła | 35 | 94 | 94 | 73 | 38 | 334 |
| Poznań | 407 | 1072 | 1096 | 1013 | 388 | 3976 |
| pozostała Wielkopolska | 1382 | 3272 | 3455 | 3309 | 1718 | 13136 |
| RAZEM | 2000 | 4730 | 4957 | 4699 | 2337 | 18723 |
Pasma poszczególnych operatorów
| PLUS | T-MOBILE | ORANGE | PLAY | AERO2 | RAZEM |
| GSM900 | 886 | 1395 | 1385 | 707 | 0 | 4373 |
| GSM1800 | 19 | 19 | 7 | 732 | 0 | 777 |
| UMTS2100 | 436 | 56 | 43 | 35 | 0 | 570 |
| UMTS900 | 0 | 0 | 345 | 657 | 902 | 1904 |
| LTE700 | 0 | 0 | 5 | 270 | 0 | 275 |
| LTE800 | 0 | 1261 | 1280 | 1267 | 0 | 3808 |
| LTE900 | 0 | 1110 | 1010 | 558 | 889 | 3567 |
| LTE1800 | 0 | 1262 | 1265 | 1306 | 881 | 4714 |
| LTE2100 | 99 | 1207 | 1250 | 1155 | 0 | 3711 |
| LTE2600 | 473 | 752 | 799 | 800 | 0 | 2824 |
| LTE2600TDD | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 |
Zdjęcia
| Gniezno | 82 |
| Kalisz | 107 |
| Konin | 86 |
| Leszno | 53 |
| Ostrów Wielkopolski | 11 |
| Piła | 81 |
| Poznań | 5465 |
| pozostała Wielkopolska | 3967 |
| RAZEM | 9852 |