STATYSTYKI
BTS-y poszczególnych operatorów
| PLUS | T-MOBILE | ORANGE | PLAY | AERO2 | RAZEM |
Gniezno | 23 | 69 | 73 | 66 | 28 | 259 |
Kalisz | 59 | 56 | 79 | 55 | 60 | 309 |
Konin | 36 | 63 | 64 | 67 | 38 | 268 |
Leszno | 30 | 45 | 45 | 44 | 35 | 199 |
Ostrów Wielkopolski | 28 | 35 | 42 | 43 | 32 | 180 |
Piła | 31 | 85 | 91 | 72 | 35 | 314 |
Poznań | 409 | 1023 | 1107 | 825 | 389 | 3753 |
pozostała Wielkopolska | 1359 | 3152 | 3384 | 3012 | 1699 | 12606 |
RAZEM | 1975 | 4528 | 4885 | 4184 | 2316 | 17888 |
Pasma poszczególnych operatorów
| PLUS | T-MOBILE | ORANGE | PLAY | AERO2 | RAZEM |
GSM900 | 877 | 1388 | 1375 | 999 | 0 | 4639 |
GSM1800 | 19 | 33 | 8 | 381 | 0 | 441 |
UMTS2100 | 434 | 73 | 56 | 43 | 0 | 606 |
UMTS900 | 0 | 0 | 769 | 956 | 893 | 2618 |
LTE700 | 0 | 0 | 1 | 175 | 0 | 176 |
LTE800 | 0 | 1250 | 1261 | 1182 | 0 | 3693 |
LTE900 | 0 | 978 | 566 | 47 | 879 | 2470 |
LTE1800 | 0 | 1216 | 1221 | 1230 | 870 | 4537 |
LTE2100 | 100 | 1167 | 1192 | 1093 | 0 | 3552 |
LTE2600 | 463 | 689 | 719 | 741 | 0 | 2612 |
LTE2600TDD | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 |
Zdjęcia
Gniezno | 79 |
Kalisz | 107 |
Konin | 77 |
Leszno | 53 |
Ostrów Wielkopolski | 11 |
Piła | 81 |
Poznań | 4765 |
pozostała Wielkopolska | 3635 |
RAZEM | 8808 |