STATYSTYKI
BTS-y poszczególnych operatorów
| PLUS | T-MOBILE | ORANGE | PLAY | SFERIA | AERO2 | 260-34 | RAZEM |
Gniezno | 22 | 63 | 69 | 61 | 0 | 27 | 0 | 242 |
Kalisz | 58 | 58 | 84 | 59 | 0 | 57 | 0 | 316 |
Konin | 32 | 66 | 61 | 66 | 0 | 32 | 0 | 257 |
Leszno | 30 | 35 | 39 | 36 | 0 | 34 | 0 | 174 |
Ostrów Wielkopolski | 28 | 34 | 42 | 40 | 0 | 32 | 0 | 176 |
Piła | 31 | 79 | 77 | 62 | 0 | 35 | 0 | 284 |
Poznań | 405 | 862 | 1106 | 770 | 0 | 383 | 0 | 3526 |
pozostała Wielkopolska | 1302 | 2881 | 3280 | 2797 | 0 | 1630 | 0 | 11890 |
RAZEM | 1908 | 4078 | 4758 | 3891 | 0 | 2230 | 0 | 16865 |
Pasma poszczególnych operatorów
| PLUS | T-MOBILE | ORANGE | PLAY | SFERIA | AERO2 | 260-34 | RAZEM |
GSM900 | 853 | 1372 | 1352 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 4640 |
GSM1800 | 17 | 46 | 14 | 240 | 0 | 0 | 0 | 317 |
UMTS2100 | 430 | 89 | 70 | 52 | 0 | 0 | 0 | 641 |
UMTS900 | 0 | 0 | 1190 | 1121 | 0 | 867 | 0 | 3178 |
LTE800 | 0 | 1220 | 1232 | 1106 | 0 | 0 | 0 | 3558 |
LTE900 | 0 | 666 | 165 | 0 | 0 | 856 | 0 | 1687 |
LTE1800 | 0 | 1158 | 1169 | 1144 | 0 | 845 | 0 | 4316 |
LTE2100 | 102 | 1107 | 1134 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 3359 |
LTE2600 | 444 | 622 | 644 | 690 | 0 | 0 | 0 | 2400 |
LTE2600TDD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Zdjęcia
Gniezno | 79 |
Kalisz | 107 |
Konin | 77 |
Leszno | 53 |
Ostrów Wielkopolski | 11 |
Piła | 80 |
Poznań | 4209 |
pozostała Wielkopolska | 3518 |
RAZEM | 8134 |