STATYSTYKI
BTS-y poszczególnych operatorów
| PLUS | T-MOBILE | ORANGE | PLAY | AERO2 | RAZEM |
Gniezno | 23 | 70 | 73 | 66 | 28 | 260 |
Kalisz | 59 | 65 | 79 | 55 | 60 | 318 |
Konin | 36 | 68 | 65 | 76 | 38 | 283 |
Leszno | 30 | 45 | 45 | 44 | 35 | 199 |
Ostrów Wielkopolski | 28 | 35 | 42 | 43 | 32 | 180 |
Piła | 31 | 85 | 91 | 72 | 35 | 314 |
Poznań | 409 | 1048 | 1108 | 837 | 388 | 3790 |
pozostała Wielkopolska | 1367 | 3189 | 3396 | 3066 | 1708 | 12726 |
RAZEM | 1983 | 4605 | 4899 | 4259 | 2324 | 18070 |
Pasma poszczególnych operatorów
| PLUS | T-MOBILE | ORANGE | PLAY | AERO2 | RAZEM |
GSM900 | 880 | 1388 | 1374 | 922 | 0 | 4564 |
GSM1800 | 19 | 33 | 8 | 460 | 0 | 520 |
UMTS2100 | 434 | 72 | 55 | 42 | 0 | 603 |
UMTS900 | 0 | 0 | 714 | 872 | 896 | 2482 |
LTE700 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | 203 |
LTE800 | 0 | 1256 | 1269 | 1205 | 0 | 3730 |
LTE900 | 0 | 1038 | 625 | 132 | 882 | 2677 |
LTE1800 | 0 | 1229 | 1232 | 1252 | 873 | 4586 |
LTE2100 | 100 | 1176 | 1210 | 1115 | 0 | 3601 |
LTE2600 | 466 | 703 | 747 | 755 | 0 | 2671 |
LTE2600TDD | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 |
Zdjęcia
Gniezno | 82 |
Kalisz | 107 |
Konin | 81 |
Leszno | 53 |
Ostrów Wielkopolski | 11 |
Piła | 81 |
Poznań | 4773 |
pozostała Wielkopolska | 3657 |
RAZEM | 8845 |