STATYSTYKI
BTS-y poszczególnych operatorów
| PLUS | T-MOBILE | ORANGE | PLAY | AERO2 | RAZEM |
| Gniezno | 23 | 74 | 76 | 69 | 28 | 270 |
| Kalisz | 59 | 67 | 83 | 64 | 60 | 333 |
| Konin | 36 | 69 | 66 | 78 | 38 | 287 |
| Leszno | 30 | 46 | 45 | 44 | 35 | 200 |
| Ostrów Wielkopolski | 28 | 36 | 42 | 49 | 32 | 187 |
| Piła | 35 | 94 | 94 | 73 | 38 | 334 |
| Poznań | 407 | 1077 | 1098 | 1014 | 388 | 3984 |
| pozostała Wielkopolska | 1385 | 3275 | 3460 | 3323 | 1724 | 13167 |
| RAZEM | 2003 | 4738 | 4964 | 4714 | 2343 | 18762 |
Pasma poszczególnych operatorów
| PLUS | T-MOBILE | ORANGE | PLAY | AERO2 | RAZEM |
| GSM900 | 887 | 1397 | 1387 | 705 | 0 | 4376 |
| GSM1800 | 19 | 19 | 7 | 739 | 0 | 784 |
| UMTS2100 | 435 | 56 | 43 | 35 | 0 | 569 |
| UMTS900 | 0 | 0 | 339 | 656 | 903 | 1898 |
| LTE700 | 0 | 0 | 5 | 274 | 0 | 279 |
| LTE800 | 0 | 1264 | 1280 | 1272 | 0 | 3816 |
| LTE900 | 0 | 1113 | 1016 | 562 | 890 | 3581 |
| LTE1800 | 0 | 1264 | 1266 | 1310 | 883 | 4723 |
| LTE2100 | 99 | 1210 | 1251 | 1159 | 0 | 3719 |
| LTE2600 | 473 | 756 | 800 | 804 | 0 | 2833 |
| LTE2600TDD | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
Zdjęcia
| Gniezno | 82 |
| Kalisz | 107 |
| Konin | 86 |
| Leszno | 53 |
| Ostrów Wielkopolski | 11 |
| Piła | 81 |
| Poznań | 5465 |
| pozostała Wielkopolska | 3967 |
| RAZEM | 9852 |