STATYSTYKI
BTS-y poszczególnych operatorów
| PLUS | T-MOBILE | ORANGE | PLAY | SFERIA | AERO2 | 260-34 | RAZEM |
Gniezno | 23 | 65 | 70 | 61 | 0 | 28 | 0 | 247 |
Kalisz | 59 | 57 | 80 | 56 | 0 | 60 | 0 | 312 |
Konin | 32 | 66 | 61 | 66 | 0 | 32 | 0 | 257 |
Leszno | 30 | 45 | 45 | 43 | 0 | 35 | 0 | 198 |
Ostrów Wielkopolski | 28 | 35 | 42 | 43 | 0 | 32 | 0 | 180 |
Piła | 31 | 85 | 91 | 72 | 0 | 35 | 0 | 314 |
Poznań | 407 | 971 | 1111 | 815 | 0 | 386 | 0 | 3690 |
pozostała Wielkopolska | 1332 | 3086 | 3382 | 2927 | 0 | 1663 | 0 | 12390 |
RAZEM | 1942 | 4410 | 4882 | 4083 | 0 | 2271 | 0 | 17588 |
Pasma poszczególnych operatorów
| PLUS | T-MOBILE | ORANGE | PLAY | SFERIA | AERO2 | 260-34 | RAZEM |
GSM900 | 863 | 1380 | 1363 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 4718 |
GSM1800 | 18 | 43 | 12 | 235 | 0 | 0 | 0 | 308 |
UMTS2100 | 433 | 83 | 64 | 46 | 0 | 0 | 0 | 626 |
UMTS900 | 0 | 0 | 1035 | 1161 | 0 | 876 | 0 | 3072 |
LTE800 | 0 | 1234 | 1247 | 1151 | 0 | 0 | 0 | 3632 |
LTE900 | 0 | 892 | 321 | 0 | 0 | 866 | 0 | 2079 |
LTE1800 | 0 | 1199 | 1208 | 1195 | 0 | 858 | 0 | 4460 |
LTE2100 | 99 | 1151 | 1171 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 3481 |
LTE2600 | 450 | 659 | 681 | 722 | 0 | 0 | 0 | 2512 |
LTE2600TDD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Zdjęcia
Gniezno | 79 |
Kalisz | 107 |
Konin | 77 |
Leszno | 53 |
Ostrów Wielkopolski | 11 |
Piła | 81 |
Poznań | 4533 |
pozostała Wielkopolska | 3518 |
RAZEM | 8459 |