STATYSTYKI
BTS-y poszczególnych operatorów
| PLUS | T-MOBILE | ORANGE | PLAY | SFERIA | AERO2 | 260-34 | RAZEM |
Gniezno | 23 | 65 | 71 | 61 | 0 | 28 | 0 | 248 |
Kalisz | 59 | 56 | 79 | 53 | 0 | 60 | 0 | 307 |
Konin | 34 | 67 | 63 | 68 | 0 | 35 | 0 | 267 |
Leszno | 30 | 45 | 45 | 43 | 0 | 35 | 0 | 198 |
Ostrów Wielkopolski | 28 | 35 | 42 | 43 | 0 | 32 | 0 | 180 |
Piła | 31 | 85 | 91 | 72 | 0 | 35 | 0 | 314 |
Poznań | 408 | 984 | 1102 | 779 | 0 | 387 | 0 | 3660 |
pozostała Wielkopolska | 1335 | 3113 | 3365 | 2913 | 0 | 1670 | 0 | 12396 |
RAZEM | 1948 | 4450 | 4858 | 4032 | 0 | 2282 | 0 | 17570 |
Pasma poszczególnych operatorów
| PLUS | T-MOBILE | ORANGE | PLAY | SFERIA | AERO2 | 260-34 | RAZEM |
GSM900 | 864 | 1384 | 1369 | 1111 | 0 | 0 | 0 | 4728 |
GSM1800 | 19 | 37 | 9 | 241 | 0 | 0 | 0 | 306 |
UMTS2100 | 434 | 73 | 57 | 46 | 0 | 0 | 0 | 610 |
UMTS900 | 0 | 0 | 936 | 1100 | 0 | 878 | 0 | 2914 |
LTE800 | 0 | 1242 | 1253 | 1155 | 0 | 0 | 0 | 3650 |
LTE900 | 0 | 928 | 390 | 8 | 0 | 867 | 0 | 2193 |
LTE1800 | 0 | 1207 | 1211 | 1199 | 0 | 859 | 0 | 4476 |
LTE2100 | 99 | 1158 | 1176 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 3493 |
LTE2600 | 451 | 679 | 694 | 729 | 0 | 0 | 0 | 2553 |
LTE2600TDD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Zdjęcia
Gniezno | 79 |
Kalisz | 107 |
Konin | 77 |
Leszno | 53 |
Ostrów Wielkopolski | 11 |
Piła | 81 |
Poznań | 4538 |
pozostała Wielkopolska | 3518 |
RAZEM | 8464 |