STATYSTYKI
BTS-y poszczególnych operatorów
| PLUS | T-MOBILE | ORANGE | PLAY | AERO2 | RAZEM |
| Gniezno | 23 | 73 | 76 | 67 | 28 | 267 |
| Kalisz | 59 | 65 | 79 | 55 | 60 | 318 |
| Konin | 36 | 69 | 66 | 77 | 38 | 286 |
| Leszno | 30 | 46 | 45 | 44 | 35 | 200 |
| Ostrów Wielkopolski | 28 | 35 | 42 | 43 | 32 | 180 |
| Piła | 31 | 89 | 93 | 72 | 35 | 320 |
| Poznań | 411 | 1069 | 1103 | 983 | 391 | 3957 |
| pozostała Wielkopolska | 1373 | 3245 | 3434 | 3199 | 1711 | 12962 |
| RAZEM | 1991 | 4691 | 4938 | 4540 | 2330 | 18490 |
Pasma poszczególnych operatorów
| PLUS | T-MOBILE | ORANGE | PLAY | AERO2 | RAZEM |
| GSM900 | 883 | 1390 | 1379 | 782 | 0 | 4434 |
| GSM1800 | 19 | 30 | 8 | 644 | 0 | 701 |
| UMTS2100 | 435 | 70 | 53 | 35 | 0 | 593 |
| UMTS900 | 0 | 0 | 409 | 708 | 899 | 2016 |
| LTE700 | 0 | 0 | 4 | 240 | 0 | 244 |
| LTE800 | 0 | 1256 | 1272 | 1227 | 0 | 3755 |
| LTE900 | 0 | 1090 | 938 | 472 | 886 | 3386 |
| LTE1800 | 0 | 1246 | 1248 | 1269 | 876 | 4639 |
| LTE2100 | 100 | 1193 | 1235 | 1132 | 0 | 3660 |
| LTE2600 | 469 | 734 | 782 | 769 | 0 | 2754 |
| LTE2600TDD | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 |
Zdjęcia
| Gniezno | 82 |
| Kalisz | 107 |
| Konin | 81 |
| Leszno | 53 |
| Ostrów Wielkopolski | 11 |
| Piła | 81 |
| Poznań | 5065 |
| pozostała Wielkopolska | 3725 |
| RAZEM | 9205 |