STATYSTYKI
BTS-y poszczególnych operatorów
| PLUS | T-MOBILE | ORANGE | PLAY | AERO2 | RAZEM |
| Gniezno | 23 | 73 | 76 | 67 | 28 | 267 |
| Kalisz | 59 | 65 | 79 | 56 | 60 | 319 |
| Konin | 36 | 69 | 66 | 77 | 38 | 286 |
| Leszno | 30 | 46 | 45 | 44 | 35 | 200 |
| Ostrów Wielkopolski | 28 | 35 | 42 | 45 | 32 | 182 |
| Piła | 31 | 89 | 93 | 72 | 35 | 320 |
| Poznań | 410 | 1070 | 1103 | 1000 | 391 | 3974 |
| pozostała Wielkopolska | 1375 | 3255 | 3446 | 3259 | 1711 | 13046 |
| RAZEM | 1992 | 4702 | 4950 | 4620 | 2330 | 18594 |
Pasma poszczególnych operatorów
| PLUS | T-MOBILE | ORANGE | PLAY | AERO2 | RAZEM |
| GSM900 | 883 | 1393 | 1382 | 744 | 0 | 4402 |
| GSM1800 | 19 | 30 | 8 | 699 | 0 | 756 |
| UMTS2100 | 436 | 68 | 51 | 35 | 0 | 590 |
| UMTS900 | 0 | 0 | 383 | 686 | 899 | 1968 |
| LTE700 | 0 | 0 | 5 | 257 | 0 | 262 |
| LTE800 | 0 | 1257 | 1276 | 1244 | 0 | 3777 |
| LTE900 | 0 | 1097 | 967 | 507 | 886 | 3457 |
| LTE1800 | 0 | 1250 | 1255 | 1291 | 876 | 4672 |
| LTE2100 | 99 | 1201 | 1246 | 1145 | 0 | 3691 |
| LTE2600 | 469 | 741 | 792 | 776 | 0 | 2778 |
| LTE2600TDD | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 |
Zdjęcia
| Gniezno | 82 |
| Kalisz | 107 |
| Konin | 81 |
| Leszno | 53 |
| Ostrów Wielkopolski | 11 |
| Piła | 81 |
| Poznań | 5266 |
| pozostała Wielkopolska | 3804 |
| RAZEM | 9485 |