STATYSTYKI
BTS-y poszczególnych operatorów
| PLUS | T-MOBILE | ORANGE | PLAY | AERO2 | RAZEM |
| Gniezno | 23 | 72 | 73 | 67 | 28 | 263 |
| Kalisz | 59 | 65 | 79 | 55 | 60 | 318 |
| Konin | 36 | 69 | 66 | 77 | 38 | 286 |
| Leszno | 30 | 45 | 45 | 44 | 35 | 199 |
| Ostrów Wielkopolski | 28 | 35 | 42 | 43 | 32 | 180 |
| Piła | 31 | 89 | 93 | 72 | 35 | 320 |
| Poznań | 408 | 1057 | 1103 | 960 | 388 | 3916 |
| pozostała Wielkopolska | 1371 | 3229 | 3415 | 3159 | 1709 | 12883 |
| RAZEM | 1986 | 4661 | 4916 | 4477 | 2325 | 18365 |
Pasma poszczególnych operatorów
| PLUS | T-MOBILE | ORANGE | PLAY | AERO2 | RAZEM |
| GSM900 | 881 | 1388 | 1374 | 804 | 0 | 4447 |
| GSM1800 | 19 | 31 | 8 | 618 | 0 | 676 |
| UMTS2100 | 433 | 70 | 53 | 37 | 0 | 593 |
| UMTS900 | 0 | 0 | 492 | 750 | 897 | 2139 |
| LTE700 | 0 | 0 | 3 | 229 | 0 | 232 |
| LTE800 | 0 | 1254 | 1268 | 1221 | 0 | 3743 |
| LTE900 | 0 | 1071 | 851 | 398 | 884 | 3204 |
| LTE1800 | 0 | 1238 | 1240 | 1261 | 874 | 4613 |
| LTE2100 | 100 | 1190 | 1224 | 1121 | 0 | 3635 |
| LTE2600 | 469 | 726 | 766 | 761 | 0 | 2722 |
| LTE2600TDD | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 |
Zdjęcia
| Gniezno | 82 |
| Kalisz | 107 |
| Konin | 81 |
| Leszno | 53 |
| Ostrów Wielkopolski | 11 |
| Piła | 81 |
| Poznań | 4773 |
| pozostała Wielkopolska | 3658 |
| RAZEM | 8846 |